Inhaltsverzeichnis FUNKAMATEUR 12/2025
Bebildertes Inhaltsverzeichnis als PDF-Datei herunterladen.
Amateurfunk
| Karibisches Tagebuch: PJ7K, Sint Maarten | 940 |
| FT8-Betrieb optimieren: Mehr DX-Erfolge mit WSJT-X | 958 |
| Teleskop-Vertikalantennen für den Portabelbetrieb von 10 m bis 40 m | 969 |
| Ausfall des Antennenrotors: Neuer Kondensator schaffte Abhilfe | 971 |
| Elektronische Baugruppe zur Reaktivierung von Senderöhren | 972 |
| Experimente mit einem preisgünstigen Endstufenbausatz | 978 |
| DigiMatch – Antennenkoppler mit symmetrischem Ausgang | 982 |
Aktuell
| Editorial | 927 |
| Postbox | 930 |
| Markt | 932 |
| Literatur | 935 |
| Jahresinhaltsverzeichnis | 965 |
| Ausbreitung Dezember 2025 | 996 |
| Inserentenverzeichnis | 1006 |
| Vorschau FA 1/26 | 1006 |
QTCs
| AATiS e.V. | 992 |
| Bergfunk-QTC | 997 |
| SWL-QTC | 997 |
| DX-QTC | 998 |
| QSL-Splitter | 999 |
| Sat-QTC | 999 |
| CW-QTC | 999 |
| Digital-QTC | 1000 |
| QRP-QTC | 1001 |
| UKW-QTC | 1002 |
| DL-QTC, Afu-Welt | 1004 |
| OE-QTC | 1005 |
| HB-QTC | 1005 |
| Termine Dezember 2025 | 1006 |
BC-DX
| Kurzwelle in Deutsch | 994 |
| BC-DX-Informationen | 995 |
Geschichtliches
| Sender Gleiwitz mit höchstem Holzsendeturm der Welt | 936 |
Funk
| Funkamateure bei DL0SHF im Dienst der NASA | 938 |
| DCF77-Zeitzeichengenerator mit WLAN-Anbindung | 947 |
| SAQ-Empfang: Magnetische oder elektrische Feldkomponente? | 950 |
| CB- und Jedermannfunk | 993 |
Elektronik
| 12-V-Verteilung mit Schutz vor Überspannung und Tiefentladung | 944 |
| Strom-, Spannungs- und Leistungsanzeige für USB Power Delivery | 955 |
| Adventskalender für junge Tastfunker | 962 |
| HF/NF-Funktionsgenerator für das Hobby-Messlabor (1) | 974 |


