Inhaltsverzeichnis FUNKAMATEUR 11/2026
Bebildertes Inhaltsverzeichnis als PDF-Datei herunterladen.
Amateurfunk
| Software-Vocoder für D-STAR und DMR in der Praxis (1) | 851 |
| Sable, CY0S: Rückkehr zur Insel der Pferde im Nebel | 854 |
| Ballonstart zum Fieldday in Satzung | 858 |
| Nutzung der Daten von Ionosonden im Funkalltag | 862 |
| Symmetrischer Antennenkoppler Palstar BT-1500A im Praxistest | 864 |
| Wsprry Pi – Multimode-Bake auf Basis eines Raspberry Pi | 870 |
| Automatischer Banddecoder für 160 m bis 4 m | 881 |
| Flexible Konstruktion von Eggbeater-Antennen im 3D-Druck | 888 |
| EUDXF feiert 40 Jahre mit Novemberaktivität | 910 |
| Funken zwischen Eisbären und Gletschern: OX/DL8JJ | 911 |
| FA-Topliste 2/2026 | 917 |
| 71. Weinheimer UKW-Tagung | 919 |
Aktuell
| Editorial | 843 |
| Postbox | 846 |
| Markt | 848 |
| Ausbreitung November 2026 | 908 |
| Inserentenverzeichnis | 922 |
| Vorschau FA 12/26 | 922 |
QTCs
| AATiS e.V. | 904 |
| Bergfunk-QTC | 909 |
| SWL-QTC | 909 |
| CW-QTC | 910 |
| DX-QTC | 912 |
| QSL-Splitter | 913 |
| Sat-QTC | 913 |
| Digital-QTC | 914 |
| QRP-QTC | 915 |
| UKW-QTC | 916 |
| DL-QTC | 920 |
| Afu-Welt | 920 |
| OE-QTC | 921 |
| HB-QTC | 921 |
| Termine November 2026 | 922 |
BC-DX
| Kurzwelle in Deutsch | 906 |
| BC-DX-Informationen | 907 |
Geschichtliches
| Funktechnik der Apollo-Mondmissionen | 860 |
Funk
| CB- und Jedermannfunk | 905 |
Elektronik
| Isotropes magnetisches Feldstärkemessgerät | 866 |
| Universell nutzbares Messmodul für Ströme unterhalb von 1 µA | 874 |
| Maker-Kit vom Franzis-Verlag: Programmieren lernen mit KI | 877 |
| Arduino-gesteuerter Prüfgenerator mit hoher Ausgangsleistung (2) | 878 |
| Gerät zur Messung der Feinstaubkonzentration | 882 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit von Photovoltaikanlagen (1) | 885 |
| Optimierung von LED-Kerzen mit einfachen Mitteln | 887 |
| Einstieg in die Programmierung mit der Arduino-IDE | 892 |


